6J13電阻合金
錳銅(6J13)主要技術參數
化學成分的材料 | Ni | Cu | Mn | Fe | ||
硫含量 | 2—5 | 余下量 | 11—13 | ≤0.15 | ||
皮材規模 | 厚 | ≥0.1mm | ||||
寬 | 大寬100 mm | |||||
絲材尺寸 | ≥0.1mm | |||||
峰值內阻的溫度數值 | 0~40a×10-6℃-1 | |||||
抗拉能力密度 | ≥390Mpa | |||||
提升率 | 6--15 | |||||
對銅熱智能勢 | ≤2uV/℃ | |||||
電阻值率 | 0.44&plun;0.04uΩ.m | |||||
特點及 用途 | 是以銅、錳、鎳主要要含量的阻值功率金屬。有較高的阻值功率率,可小的阻值功率熱度規范標準值,對銅熱電勢低及高品質的阻值功率比較穩確定等特色,就是種相對的緊密阻值功率的材料。非常廣泛于建設規范標準阻值功率器、緊密實驗室設備中阻值功率元器件封裝及分配阻值功率元器件封裝等。 |
6J13功率電阻合金類數據由滬隆繼輕金屬實業全程提供,你可搜索更多了解蘇州隆繼金屬件投資控股公司。